python计算速度和距离_python – 从Pandas.DataFrame中的时间戳位置计算速度

我对Pandas很新,但熟悉Numpy和Python.

假设我有一个X的”Pandas.DataFrame”,Y点(float64)由时间(日期时间)索引,我怎么能从中进行pythonically计算速度,假设我已经知道如何计算点之间的欧氏距离?

编辑:我刚刚阅读了关于pandas.Series.diff()的帮助,但我仍然想用另一个函数”替换”diff上使用的减法,比如说’euclidean_distance()’.有没有办法做到这一点?

DataFrame看起来像(第一列中的索引,第二列中的位置):

2009-08-07 16:16:44 [37.800185, -122.426361]

2009-08-07 16:16:48 [37.800214, -122.426153]

2009-08-07 16:16:49 [37.800222, -122.426118]

2009-08-07 16:16:52 [37.800197, -122.426072]

2009-08-07 16:17:32 [37.800214, -122.425903]

2009-08-07 16:17:34 [37.800236, -122.425826]

2009-08-07 16:17:40 [37.800282, -122.425534]

2009-08-07 16:17:44 [37.800307, -122.425315]

2009-08-07 16:17:46 [37.800324, -122.425207]

2009-08-07 16:17:47 [37.800331, -122.425153]

2009-08-07 16:17:49 [37.800343, -122.425047]

2009-08-07 16:17:50 [37.800355, -122.424994]

2009-08-07 16:17:51 [37.800362, -122.424942]

2009-08-07 16:17:54 [37.800378, -122.424796]

2009-08-07 16:17:56 [37.800357, -122.424764]

我想要的是从某种方式获得速度,根据定义,第一次数据采样的速度总是为零(没有来自前一个样本的已知时间值).

非常感谢!

Original: https://blog.csdn.net/weixin_34847099/article/details/113989502
Author: 通远
Title: python计算速度和距离_python – 从Pandas.DataFrame中的时间戳位置计算速度

原创文章受到原创版权保护。转载请注明出处:https://www.johngo689.com/679493/

转载文章受原作者版权保护。转载请注明原作者出处!

(0)

大家都在看

亲爱的 Coder【最近整理,可免费获取】👉 最新必读书单  | 👏 面试题下载  | 🌎 免费的AI知识星球