采用Resnet做UC Merced Land Use Dataset数据分类

研0的苦逼生活

这次主要说说模型吧

我用的UC Merced Land Use Dataset这个数据集做的,说来话长1000张图,正确率75,也不知道是咋回事,resnet-101正确率不如resnet-18按理来说,模型复杂了,但正确率下降了

ResidualBlock

class ResidualBlock(nn.Module):
    def __init__(self, in_channels, out_channels):
        super().__init__()
        self.in_channels, self.out_channels =  in_channels, out_channels
        self.blocks = nn.Identity()
        self.shortcut = nn.Identity()

    def forward(self, x):
        residual = x
        if self.should_apply_shortcut: residual = self.shortcut(x)
        x = self.blocks(x)
        x += residual
        return x

    def should_apply_shortcut(self):
        return self.in_channels != self.out_channels

这个 nn.Identity()的意义就和这个差不多

采用Resnet做UC Merced Land Use Dataset数据分类
跳过这个弯的曲线直接走底下这两层
采用Resnet做UC Merced Land Use Dataset数据分类
from collections import OrderedDict

class ResNetResidualBlock(ResidualBlock):
    def __init__(self, in_channels, out_channels, expansion=1, downsampling=1, conv=conv3x3, *args, **kwargs):
        super().__init__(in_channels, out_channels)
        self.expansion, self.downsampling, self.conv = expansion, downsampling, conv
        self.shortcut = nn.Sequential(OrderedDict(
        {
            'conv' : nn.Conv2d(self.in_channels, self.expanded_channels, kernel_size=1,
                      stride=self.downsampling, bias=False),
            'bn' : nn.BatchNorm2d(self.expanded_channels)

        })) if self.should_apply_shortcut else None

    def expanded_channels(self):
        return self.out_channels * self.expansion

    def should_apply_shortcut(self):
        return self.in_channels != self.expanded_channels

其实这边就还好理解,做卷积和正则然后看输入和输出的是否一致。

class ResNetEncoder(nn.Module):

    def __init__(self, in_channels=3, blocks_sizes=[64, 128, 256, 512], deepths=[2,2,2,2],
                 activation=nn.ReLU, block=ResNetBasicBlock, *args,**kwargs):
        super().__init__()

        self.blocks_sizes = blocks_sizes

        self.gate = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(in_channels, self.blocks_sizes[0], kernel_size=7, stride=2, padding=3, bias=False),
            nn.BatchNorm2d(self.blocks_sizes[0]),
            activation(),
            nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1)
        )

        self.in_out_block_sizes = list(zip(blocks_sizes, blocks_sizes[1:]))
        self.blocks = nn.ModuleList([
            ResNetLayer(blocks_sizes[0], blocks_sizes[0], n=deepths[0], activation=activation,
                        block=block,  *args, **kwargs),
            *[ResNetLayer(in_channels * block.expansion,
                          out_channels, n=n, activation=activation,
                          block=block, *args, **kwargs)
              for (in_channels, out_channels), n in zip(self.in_out_block_sizes, deepths[1:])]
        ])

    def forward(self, x):
        x = self.gate(x)
        for block in self.blocks:
            x = block(x)
        return x
class ResnetDecoder(nn.Module):

    def __init__(self, in_features, n_classes):
        super().__init__()
        self.avg = nn.AdaptiveAvgPool2d((1, 1))
        self.decoder = nn.Linear(in_features, n_classes)

    def forward(self, x):
        x = self.avg(x)
        x = x.view(x.size(0), -1)
        x = self.decoder(x)
        return x
class ResNet(nn.Module):

    def __init__(self, in_channels, n_classes, *args, **kwargs):
        super().__init__()
        self.encoder = ResNetEncoder(in_channels, *args, **kwargs)
        self.decoder = ResnetDecoder(self.encoder.blocks[-1].blocks[-1].expanded_channels, n_classes)

    def forward(self, x):
        x = self.encoder(x)
        x = self.decoder(x)
        return x
    def params_count(model):
    Args:
        model (model): model to count the number of parameters.

        return np.sum([p.numel() for p in model.parameters()]).item()

基本已经结束了。
我看这个模型的源码给的deeps我不知道啥意思,为啥这么算

def resnet18(in_channels, n_classes):
    return ResNet(in_channels, n_classes, block=ResNetBasicBlock, deepths=[2, 2, 2, 2])

def resnet34(in_channels, n_classes):
    return ResNet(in_channels, n_classes, block=ResNetBasicBlock, deepths=[3, 4, 6, 3])

def resnet50(in_channels, n_classes):
    return ResNet(in_channels, n_classes, block=ResNetBottleNeckBlock, deepths=[3, 4, 6, 3])

def resnet101(in_channels, n_classes):
    return ResNet(in_channels, n_classes, block=ResNetBottleNeckBlock, deepths=[3, 4, 23, 3])

def resnet152(in_channels, n_classes):
    return ResNet(in_channels, n_classes, block=ResNetBottleNeckBlock, deepths=[3, 8, 36, 3])

综上是模型的全部了,调用的时候要记得

model = resnet101(in_channels,n_classes).cuda()
print('params num:', params_count(model))

不用再直接调用类了
原模型是在github上找的FrancescoSaverioZuppichini
如果需要看看这个网络模型结构

model = resnet18(3, 1000)
summary(model.cuda(), (3, 1024,1024))
   Layer (type)               Output Shape         Param
================================================================
            Conv2d-1         [-1, 64, 512, 512]           9,408
       BatchNorm2d-2         [-1, 64, 512, 512]             128
              ReLU-3         [-1, 64, 512, 512]               0
         MaxPool2d-4         [-1, 64, 256, 256]               0
            Conv2d-5        [-1, 256, 256, 256]          16,384
       BatchNorm2d-6        [-1, 256, 256, 256]             512
        Conv2dAuto-7         [-1, 64, 256, 256]           4,096
       BatchNorm2d-8         [-1, 64, 256, 256]             128
              ReLU-9         [-1, 64, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-10         [-1, 64, 256, 256]          36,864
      BatchNorm2d-11         [-1, 64, 256, 256]             128
             ReLU-12         [-1, 64, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-13        [-1, 256, 256, 256]          16,384
      BatchNorm2d-14        [-1, 256, 256, 256]             512
ResNetBottleNeckBlock-15        [-1, 256, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-16         [-1, 64, 256, 256]          16,384
      BatchNorm2d-17         [-1, 64, 256, 256]             128
             ReLU-18         [-1, 64, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-19         [-1, 64, 256, 256]          36,864
      BatchNorm2d-20         [-1, 64, 256, 256]             128
             ReLU-21         [-1, 64, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-22        [-1, 256, 256, 256]          16,384
      BatchNorm2d-23        [-1, 256, 256, 256]             512
ResNetBottleNeckBlock-24        [-1, 256, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-25         [-1, 64, 256, 256]          16,384
      BatchNorm2d-26         [-1, 64, 256, 256]             128
             ReLU-27         [-1, 64, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-28         [-1, 64, 256, 256]          36,864
      BatchNorm2d-29         [-1, 64, 256, 256]             128
             ReLU-30         [-1, 64, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-31        [-1, 256, 256, 256]          16,384
      BatchNorm2d-32        [-1, 256, 256, 256]             512
ResNetBottleNeckBlock-33        [-1, 256, 256, 256]               0
      ResNetLayer-34        [-1, 256, 256, 256]               0
           Conv2d-35        [-1, 512, 128, 128]         131,072
      BatchNorm2d-36        [-1, 512, 128, 128]           1,024
       Conv2dAuto-37        [-1, 128, 256, 256]          32,768
      BatchNorm2d-38        [-1, 128, 256, 256]             256
             ReLU-39        [-1, 128, 256, 256]               0
       Conv2dAuto-40        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-41        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-42        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-43        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-44        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-45        [-1, 512, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-46        [-1, 128, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-47        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-48        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-49        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-50        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-51        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-52        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-53        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-54        [-1, 512, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-55        [-1, 128, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-56        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-57        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-58        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-59        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-60        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-61        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-62        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-63        [-1, 512, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-64        [-1, 128, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-65        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-66        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-67        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-68        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-69        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-70        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-71        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-72        [-1, 512, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-73        [-1, 128, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-74        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-75        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-76        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-77        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-78        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-79        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-80        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-81        [-1, 512, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-82        [-1, 128, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-83        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-84        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-85        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-86        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-87        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-88        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-89        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-90        [-1, 512, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-91        [-1, 128, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-92        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-93        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-94        [-1, 128, 128, 128]         147,456
      BatchNorm2d-95        [-1, 128, 128, 128]             256
             ReLU-96        [-1, 128, 128, 128]               0
       Conv2dAuto-97        [-1, 512, 128, 128]          65,536
      BatchNorm2d-98        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-99        [-1, 512, 128, 128]               0
      Conv2dAuto-100        [-1, 128, 128, 128]          65,536
     BatchNorm2d-101        [-1, 128, 128, 128]             256
            ReLU-102        [-1, 128, 128, 128]               0
      Conv2dAuto-103        [-1, 128, 128, 128]         147,456
     BatchNorm2d-104        [-1, 128, 128, 128]             256
            ReLU-105        [-1, 128, 128, 128]               0
      Conv2dAuto-106        [-1, 512, 128, 128]          65,536
     BatchNorm2d-107        [-1, 512, 128, 128]           1,024
ResNetBottleNeckBlock-108        [-1, 512, 128, 128]               0
     ResNetLayer-109        [-1, 512, 128, 128]               0
          Conv2d-110         [-1, 1024, 64, 64]         524,288
     BatchNorm2d-111         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
      Conv2dAuto-112        [-1, 256, 128, 128]         131,072
     BatchNorm2d-113        [-1, 256, 128, 128]             512
            ReLU-114        [-1, 256, 128, 128]               0
      Conv2dAuto-115          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-116          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-117          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-118         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-119         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-120         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-121          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-122          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-123          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-124          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-125          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-126          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-127         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-128         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-129         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-130          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-131          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-132          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-133          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-134          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-135          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-136         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-137         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-138         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-139          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-140          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-141          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-142          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-143          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-144          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-145         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-146         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-147         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-148          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-149          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-150          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-151          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-152          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-153          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-154         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-155         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-156         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-157          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-158          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-159          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-160          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-161          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-162          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-163         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-164         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-165         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-166          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-167          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-168          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-169          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-170          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-171          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-172         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-173         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-174         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-175          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-176          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-177          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-178          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-179          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-180          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-181         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-182         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-183         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-184          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-185          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-186          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-187          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-188          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-189          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-190         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-191         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-192         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-193          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-194          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-195          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-196          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-197          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-198          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-199         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-200         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-201         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-202          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-203          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-204          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-205          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-206          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-207          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-208         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-209         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-210         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-211          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-212          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-213          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-214          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-215          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-216          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-217         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-218         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-219         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-220          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-221          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-222          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-223          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-224          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-225          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-226         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-227         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-228         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-229          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-230          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-231          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-232          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-233          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-234          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-235         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-236         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-237         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-238          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-239          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-240          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-241          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-242          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-243          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-244         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-245         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-246         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-247          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-248          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-249          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-250          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-251          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-252          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-253         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-254         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-255         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-256          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-257          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-258          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-259          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-260          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-261          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-262         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-263         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-264         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-265          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-266          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-267          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-268          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-269          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-270          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-271         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-272         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-273         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-274          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-275          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-276          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-277          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-278          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-279          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-280         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-281         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-282         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-283          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-284          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-285          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-286          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-287          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-288          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-289         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-290         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-291         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-292          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-293          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-294          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-295          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-296          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-297          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-298         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-299         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-300         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-301          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-302          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-303          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-304          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-305          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-306          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-307         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-308         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-309         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-310          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-311          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-312          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-313          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-314          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-315          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-316         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-317         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-318         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-319          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-320          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-321          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-322          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-323          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-324          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-325         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-326         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-327         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-328          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-329          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-330          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-331          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-332          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-333          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-334         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-335         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-336         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-337          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-338          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-339          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-340          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-341          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-342          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-343         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-344         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-345         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-346          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-347          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-348          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-349          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-350          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-351          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-352         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-353         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-354         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-355          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-356          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-357          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-358          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-359          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-360          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-361         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-362         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-363         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-364          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-365          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-366          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-367          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-368          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-369          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-370         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-371         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-372         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-373          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-374          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-375          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-376          [-1, 256, 64, 64]         589,824
     BatchNorm2d-377          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-378          [-1, 256, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-379         [-1, 1024, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-380         [-1, 1024, 64, 64]           2,048
ResNetBottleNeckBlock-381         [-1, 1024, 64, 64]               0
      Conv2dAuto-382          [-1, 256, 64, 64]         262,144
     BatchNorm2d-383          [-1, 256, 64, 64]             512
            ReLU-384          [-1, 256, 64, 64]               0
