python dataframe重新索引_Concat DataFrame重新索引仅对唯一值索引对象有效

我正试图说明以下几点:

df1型price side timestamp

timestamp

2016-01-04 00:01:15.631331072 0.7286 2 1451865675631331

2016-01-04 00:01:15.631399936 0.7286 2 1451865675631400

2016-01-04 00:01:15.631860992 0.7286 2 1451865675631861

2016-01-04 00:01:15.631866112 0.7286 2 1451865675631866

df2型bid bid_size offer offer_size

timestamp

2016-01-04 00:00:31.331441920 0.7284 4000000 0.7285 1000000

2016-01-04 00:00:53.631324928 0.7284 4000000 0.7290 4000000

2016-01-04 00:01:03.131234048 0.7284 5000000 0.7286 4000000

2016-01-04 00:01:12.131444992 0.7285 1000000 0.7286 4000000

2016-01-04 00:01:15.631364096 0.7285 4000000 0.7290 4000000

与data = pd.concat([df1,df2], axis=1)

但我得到了如下结果:InvalidIndexError Traceback (most recent call last)

in ()

Original: https://blog.csdn.net/weixin_36423062/article/details/112840060
Author: symbo i
Title: python dataframe重新索引_Concat DataFrame重新索引仅对唯一值索引对象有效

原创文章受到原创版权保护。转载请注明出处:https://www.johngo689.com/752267/

转载文章受原作者版权保护。转载请注明原作者出处!

(0)

大家都在看

亲爱的 Coder【最近整理,可免费获取】👉 最新必读书单  | 👏 面试题下载  | 🌎 免费的AI知识星球